GAME MONITOR · QN · MESMER BUILD
霸道花狐 · 150级
神仙眷侣 · 名单快照价 ¥198,000 · 藏宝阁原始商品 ↗
随身双同类强控候选25
正装法躲装备6
借命后70候选4 / 7
角色资产 · 部分指标
| 修为 | 150.0 | 修炼 | 144.8 |
|---|---|---|---|
| 洛神值 | 290 | 芳华点 | 0 |
| 坐骑总记录 | 5 | 详情样本批次 | 20261008T080355Z |
正装法术躲避证据
装备说明属性行,不能直接叠加为人物最终躲避面板。
| 装备 | 部位(推断) | 属性行 |
|---|---|---|
| (神)百草竞春华 | necklace | 法术躲避:101(101) 法术躲避:8(8) |
| (神)会当凌绝顶+20 | helmet | 【游隼】法术躲避 +41 【信鸽】法术躲避 +40 【黑雕】法术躲避 +47 【翠鸟】法术躲避 +31 【翠鸟】法术躲避 +32 【游隼】法术躲避 +43 |
| (神)迷花不事君+20 | armor | 【信鸽】法术躲避 +39 【云雀】法术躲避 +30 【翠鸟】法术躲避 +35 【云雀】法术躲避 +30 |
| (神)春风不相识+20 | belt | 【游隼】法术躲避 +44 【黑雕】法术躲避 +49 【游隼】法术躲避 +43 【信鸽】法术躲避 +39 【游隼】法术躲避 +44 |
| (神)花落知多少+20 | shoes | 法术躲避:236(236) 【游隼】法术躲避 +43 【游隼】法术躲避 +45 【游隼】法术躲避 +44 【游隼】法术躲避 +45 法术躲避:5(14) |
| 范增之八卦镜+20 | 待校验 | 【游隼】法术躲避 +45 【游隼】法术躲避 +45 |
三种强控切装候选
仅统计随身背包内同件同类属性行。未确认属性是否为原生词条、纹饰及能否实战切装。
强混乱 · 10 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| (鬼)秋娘之衷肠 | 戒指 | 【混漫】强混乱 +13 【混漫】强混乱 +11 | 24.0 |
| (神)会当凌绝顶+15 | 头盔 | 【混漫】强混乱 +12 【混漫】强混乱 +11 | 23.0 |
| (鬼)赵佶之寻梅+13 | 鞋子 | 【混漫】强混乱 +11 【混漫】强混乱 +12 | 23.0 |
| (神)祥云覆紫微+20 | 手套 | 【混漫】强混乱 +10 【混漫】强混乱 +12 | 22.0 |
| (神)千里共婵娟 | 手镯 | 【混漫】强混乱 +10 【混漫】强混乱 +12 | 22.0 |
| (鬼)秋娘之衷肠 | 戒指 | 【混漫】强混乱 +11 【混漫】强混乱 +10 | 21.0 |
| (神)千里共婵娟 | 手镯 | 【混漫】强混乱 +10 【混漫】强混乱 +11 | 21.0 |
| (鬼)造尤之克兽+13 | 护腕 | 【混漫】强混乱 +11 【混漫】强混乱 +10 | 21.0 |
| (神)迷花不事君+20 | 衣服 | 【混漫】强混乱 +12 【混沌】强混乱 +9 | 21.0 |
| 叶小纨之沉香扇 | 未识别/法宝等 | 【混漫】强混乱 +10 【混漫】强混乱 +10 | 20.0 |
强沉默 · 10 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| (神)会当凌绝顶+14 | 头盔 | 【默喻】强沉默 +13 【默喻】强沉默 +13 | 26.0 |
| (鬼)裴兴奴之秋籁 | 手镯 | 【默喻】强沉默 +13 【默喻】强沉默 +13 | 26.0 |
| (鬼)秋娘之衷肠+1 | 戒指 | 【默喻】强沉默 +13 【默喻】强沉默 +12 | 25.0 |
| (鬼)造尤之克兽+3 | 护腕 | 【默喻】强沉默 +13 【默喻】强沉默 +11 | 24.0 |
| (神)迷花不事君 | 衣服 | 【默喻】强沉默 +12 【默喻】强沉默 +12 | 24.0 |
| (鬼)秋娘之衷肠 | 戒指 | 【默喻】强沉默 +12 【默喻】强沉默 +11 | 23.0 |
| (神)祥云覆紫微+20 | 手套 | 【默喻】强沉默 +10 【默喻】强沉默 +13 | 23.0 |
| 叶小纨之沉香扇 | 未识别/法宝等 | 【默喻】强沉默 +12 【默喻】强沉默 +11 | 23.0 |
| (鬼)罗敷之解红 | 手镯 | 【默喻】强沉默 +12 【默喻】强沉默 +10 | 22.0 |
| (鬼)赵佶之寻梅+15 | 鞋子 | 【默喻】强沉默 +12 【默喻】强沉默 +10 | 22.0 |
强眩晕 · 5 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| (鬼)范蠡之恨失 | 戒指 | 【眩泯】强眩晕 +11 【眩泯】强眩晕 +13 | 24.0 |
| (鬼)范蠡之恨失 | 戒指 | 【眩泯】强眩晕 +13 【眩泯】强眩晕 +10 | 23.0 |
| (鬼)裴兴奴之秋籁 | 手镯 | 【眩泯】强眩晕 +10 【眩泯】强眩晕 +11 | 21.0 |
| (鬼)赵佶之寻梅 | 鞋子 | 【眩泯】强眩晕 +10 【眩泯】强眩晕 +11 | 21.0 |
| 叶小纨之沉香扇 | 未识别/法宝等 | 【眩泯】强眩晕 +10 【眩泯】强眩晕 +10 | 20.0 |
* 仅是同件同类属性行数值合计,不代表最终强控面板。
技能构筑 · 向天借命 +1
已识别显示等级减去已解析的正装加成,再逐项搜索最优武器、项链、衣服与传家宝。每个技能单独假设最优;70候选不代表同套装备同时成立。借命后以70封顶。
| 技能 | 详情显示 | 基础估算 | 随身:借命前 → 后 | 全持有:借命前 → 后 |
|---|---|---|---|---|
| 声声慢 | 50 | 46 | 69 → 70 70候选 | 70 → 70 |
| 混罗衣 | 50 | 46 | 69 → 70 70候选 | 70 → 70 |
| 迷仙引 | 50 | 46 | 70 → 70 70候选 | 70 → 70 |
| 狐步虚声 | 50 | 46 | 50 → 51 | 67 → 68 |
| 醉花荫 | 50 | 46 | 69 → 70 70候选 | 69 → 70 |
| 四边静 | 50 | 46 | 60 → 61 | 67 → 68 |
| 清平乐 | 50 | 46 | 60 → 61 | 60 → 61 |
声声慢 · 69 → 借命后 70
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间 | +8 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
混罗衣 · 69 → 借命后 70
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
迷仙引 · 70 → 借命后 70
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +8 |
狐步虚声 · 50 → 借命后 51
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+20 | +2 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +0 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
醉花荫 · 69 → 借命后 70
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间 | +8 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
四边静 · 60 → 借命后 61
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 绝响琴 | +6 |
| 项链 | (鬼)上生星君之长乐未央 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
清平乐 · 60 → 借命后 61
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 绝响琴+5 | +6 |
| 项链 | 气吞牛斗 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |