GAME MONITOR · QN · MESMER BUILD
570极品传家宝 · 150级
忆江南 · 名单快照价 ¥63,000 · 藏宝阁原始商品 ↗
随身双同类强控候选1
正装法躲装备6
借命后70候选0 / 7
角色资产 · 部分指标
| 修为 | 143.3 | 修炼 | 122.4 |
|---|---|---|---|
| 洛神值 | 495 | 芳华点 | 0 |
| 坐骑总记录 | 4 | 详情样本批次 | 20261008T131530Z |
正装法术躲避证据
装备说明属性行,不能直接叠加为人物最终躲避面板。
| 装备 | 部位(推断) | 属性行 |
|---|---|---|
| (神)花间一壶酒 | necklace | 法术躲避:61(68) 法术躲避:6(6) |
| (神)会当凌绝顶+18 | helmet | 【黑雕】法术躲避 +48 |
| (神)迷花不事君+18 | armor | 【翠鸟】法术躲避 +31 |
| (神)春风不相识+18 | belt | 【翠鸟】法术躲避 +31 【黑雕】法术躲避 +47 【信鸽】法术躲避 +39 |
| (神)花落知多少·逆天+18 | shoes | 法术躲避:236(236) 【黑雕】法术躲避 +47 【翠鸟】法术躲避 +34 【信鸽】法术躲避 +37 法术躲避:8(20) |
| 范增之八卦镜+15 | 待校验 | 【游隼】法术躲避 +41 【黑雕】法术躲避 +47 |
三种强控切装候选
仅统计随身背包内同件同类属性行。未确认属性是否为原生词条、纹饰及能否实战切装。
强混乱 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
强沉默 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
强眩晕 · 1 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 楚庄王之千秋+10 | 腰带 | 【眩泯】强眩晕 +11 【眩泯】强眩晕 +12 | 23.0 |
* 仅是同件同类属性行数值合计,不代表最终强控面板。
技能构筑 · 向天借命 +1
已识别显示等级减去已解析的正装加成,再逐项搜索最优武器、项链、衣服与传家宝。每个技能单独假设最优;70候选不代表同套装备同时成立。借命后以70封顶。
| 技能 | 详情显示 | 基础估算 | 随身:借命前 → 后 | 全持有:借命前 → 后 |
|---|---|---|---|---|
| 声声慢 | 49 | 40 | 63 → 64 | 63 → 64 |
| 混罗衣 | 56 | 40 | 63 → 64 | 63 → 64 |
| 迷仙引 | 50 | 40 | 63 → 64 | 63 → 64 |
| 狐步虚声 | 44 | 40 | 53 → 54 | 57 → 58 |
| 醉花荫 | 44 | 40 | 64 → 65 | 64 → 65 |
| 四边静 | 44 | 40 | 64 → 65 | 64 → 65 |
| 清平乐 | 44 | 40 | 54 → 55 | 54 → 55 |
声声慢 · 63 → 借命后 64
当前显示 49 − 识别正装加成 9 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+17 | +7 |
| 项链 | 娓娓·阴阳符 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+18 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +8 |
混罗衣 · 63 → 借命后 64
当前显示 56 − 识别正装加成 16 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+17 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+18 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
迷仙引 · 63 → 借命后 64
当前显示 50 − 识别正装加成 10 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+15 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+18 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
狐步虚声 · 53 → 借命后 54
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+17 | +2 |
| 项链 | 蒲松龄之万古流芳 | +2 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+18 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
醉花荫 · 64 → 借命后 65
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+15 | +8 |
| 项链 | 醉月护符 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+18 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +8 |
四边静 · 64 → 借命后 65
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 春雷琴 | +8 |
| 项链 | 醉月护符 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+18 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +8 |
清平乐 · 54 → 借命后 55
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 万籁悠悠 | +6 |
| 项链 | 鸡犬桑麻 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+18 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |