GAME MONITOR · QN · MESMER BUILD
高抗470九霄腾龙 · 150级
广陵散 · 名单快照价 ¥20,000 · 藏宝阁原始商品 ↗
随身双同类强控候选0
正装法躲装备5
借命后70候选5 / 7
角色资产 · 部分指标
| 修为 | 149.7 | 修炼 | 107.7 |
|---|---|---|---|
| 洛神值 | 220 | 芳华点 | 0 |
| 坐骑总记录 | 4 | 详情样本批次 | 20261008T092633Z |
正装法术躲避证据
装备说明属性行,不能直接叠加为人物最终躲避面板。
| 装备 | 部位(推断) | 属性行 |
|---|---|---|
| (神)花间一壶酒 | necklace | 法术躲避:98(101) 法术躲避:6(6) |
| (鬼)海瑞之四方平定巾+17 | helmet | 【黑雕】法术躲避 +50 【黑雕】法术躲避 +47 |
| (神)春风不相识·逆天+20 | belt | 【黑雕】法术躲避 +49 【黑雕】法术躲避 +49 【黑雕】法术躲避 +48 |
| (鬼)赵佶之寻梅+18 | shoes | 法术躲避:236(236) 【信鸽】法术躲避 +40 |
| 范增之八卦镜+12 | 待校验 | 【游隼】法术躲避 +44 【游隼】法术躲避 +45 |
三种强控切装候选
仅统计随身背包内同件同类属性行。未确认属性是否为原生词条、纹饰及能否实战切装。
强混乱 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
强沉默 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
强眩晕 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
* 仅是同件同类属性行数值合计,不代表最终强控面板。
技能构筑 · 向天借命 +1
已识别显示等级减去已解析的正装加成,再逐项搜索最优武器、项链、衣服与传家宝。每个技能单独假设最优;70候选不代表同套装备同时成立。借命后以70封顶。
| 技能 | 详情显示 | 基础估算 | 随身:借命前 → 后 | 全持有:借命前 → 后 |
|---|---|---|---|---|
| 声声慢 | 50 | 46 | 69 → 70 70候选 | 69 → 70 |
| 混罗衣 | 50 | 46 | 69 → 70 70候选 | 69 → 70 |
| 迷仙引 | 50 | 46 | 69 → 70 70候选 | 69 → 70 |
| 狐步虚声 | 62 | 46 | 69 → 70 70候选 | 69 → 70 |
| 醉花荫 | 50 | 46 | 50 → 51 | 60 → 61 |
| 四边静 | 50 | 46 | 60 → 61 | 60 → 61 |
| 清平乐 | 56 | 46 | 69 → 70 70候选 | 69 → 70 |
声声慢 · 69 → 借命后 70
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露+10 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+19 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
混罗衣 · 69 → 借命后 70
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露+10 | +8 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+19 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
迷仙引 · 69 → 借命后 70
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露+10 | +8 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+19 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
狐步虚声 · 69 → 借命后 70
当前显示 62 − 识别正装加成 16 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露+20 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+19 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
醉花荫 · 50 → 借命后 51
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露+20 | +2 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +0 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+19 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
四边静 · 60 → 借命后 61
当前显示 50 − 识别正装加成 4 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 雨金扇 | +6 |
| 项链 | 如意护符 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+19 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
清平乐 · 69 → 借命后 70
当前显示 56 − 识别正装加成 10 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露+20 | +8 |
| 项链 | 杳杳·爱恨符 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+19 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |