GAME MONITOR · QN · MESMER BUILD
°零度.づ · 150级
落霞云归 · 名单快照价 ¥24,000 · 藏宝阁原始商品 ↗
随身双同类强控候选1
正装法躲装备6
借命后70候选2 / 7
角色资产 · 部分指标
| 修为 | 150.0 | 修炼 | 143.4 |
|---|---|---|---|
| 洛神值 | 933 | 芳华点 | 0 |
| 坐骑总记录 | 6 | 详情样本批次 | 20261008T080355Z |
正装法术躲避证据
装备说明属性行,不能直接叠加为人物最终躲避面板。
| 装备 | 部位(推断) | 属性行 |
|---|---|---|
| (神)花间一壶酒·逆天 | necklace | 法术躲避:63(65) 法术躲避:1(4) |
| (神)会当凌绝顶+20 | helmet | 【翠鸟】法术躲避 +31 |
| (神)迷花不事君·逆天+20 | armor | 【翠鸟】法术躲避 +35 【信鸽】法术躲避 +40 |
| (神)春风不相识+20 | belt | 【信鸽】法术躲避 +39 【翠鸟】法术躲避 +35 【翠鸟】法术躲避 +31 |
| (神)花落知多少+20 | shoes | 法术躲避:236(236) 法术躲避:1(14) |
| 曹仁之七星镜+10 | 待校验 | 【信鸽】法术躲避 +37 【游隼】法术躲避 +43 |
三种强控切装候选
仅统计随身背包内同件同类属性行。未确认属性是否为原生词条、纹饰及能否实战切装。
强混乱 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
强沉默 · 1 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 莫愁女之莫愁 | 戒指 | 【默喻】强沉默 +11 【默喻】强沉默 +13 | 24.0 |
强眩晕 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
* 仅是同件同类属性行数值合计,不代表最终强控面板。
技能构筑 · 向天借命 +1
已识别显示等级减去已解析的正装加成,再逐项搜索最优武器、项链、衣服与传家宝。每个技能单独假设最优;70候选不代表同套装备同时成立。借命后以70封顶。
| 技能 | 详情显示 | 基础估算 | 随身:借命前 → 后 | 全持有:借命前 → 后 |
|---|---|---|---|---|
| 声声慢 | 49 | 46 | 59 → 60 | 59 → 60 |
| 混罗衣 | 61 | 46 | 69 → 70 70候选 | 69 → 70 |
| 迷仙引 | 49 | 46 | 69 → 70 70候选 | 69 → 70 |
| 狐步虚声 | 61 | 46 | 67 → 68 | 67 → 68 |
| 醉花荫 | 49 | 46 | 65 → 66 | 65 → 66 |
| 四边静 | 49 | 46 | 59 → 60 | 59 → 60 |
| 清平乐 | 49 | 46 | 63 → 64 | 63 → 64 |
声声慢 · 59 → 借命后 60
当前显示 49 − 识别正装加成 3 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 绝响琴 | +6 |
| 项链 | 气吞牛斗 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +1 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
混罗衣 · 69 → 借命后 70
当前显示 61 − 识别正装加成 15 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+20 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒·逆天 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +1 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +8 |
迷仙引 · 69 → 借命后 70
当前显示 49 − 识别正装加成 3 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+11 | +8 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +1 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +8 |
狐步虚声 · 67 → 借命后 68
当前显示 61 − 识别正装加成 15 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+20 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒·逆天 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +1 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +6 |
醉花荫 · 65 → 借命后 66
当前显示 49 − 识别正装加成 3 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 绝响琴 | +6 |
| 项链 | 观音护符 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +1 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +6 |
四边静 · 59 → 借命后 60
当前显示 49 − 识别正装加成 3 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 秋蚕琴 | +6 |
| 项链 | 观音护符 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +1 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
清平乐 · 63 → 借命后 64
当前显示 49 − 识别正装加成 3 = 基础估算 46;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间 | +6 |
| 项链 | 守阙·清平乐·爱恨符 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +1 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +4 |