GAME MONITOR · QN · MESMER BUILD
ˇ塔塔﹒ · 150级
广陵散 · 名单快照价 ¥52,800 · 藏宝阁原始商品 ↗
随身双同类强控候选1
正装法躲装备7
借命后70候选0 / 7
角色资产 · 部分指标
| 修为 | 149.3 | 修炼 | 133.7 |
|---|---|---|---|
| 洛神值 | 5038 | 芳华点 | 635 |
| 坐骑总记录 | 7 | 详情样本批次 | 20261008T131201Z |
正装法术躲避证据
装备说明属性行,不能直接叠加为人物最终躲避面板。
| 装备 | 部位(推断) | 属性行 |
|---|---|---|
| (神)百草竞春华 | necklace | 法术躲避:89(101) 法术躲避:8(8) |
| (神)会当凌绝顶+20 | helmet | 【黑雕】法术躲避 +47 【信鸽】法术躲避 +37 【游隼】法术躲避 +44 【信鸽】法术躲避 +36 【云雀】法术躲避 +30 |
| (神)迷花不事君·逆天+20 | armor | 【翠鸟】法术躲避 +35 |
| (神)春风不相识+20 | belt | 【黑雕】法术躲避 +50 【信鸽】法术躲避 +40 【信鸽】法术躲避 +39 【游隼】法术躲避 +44 【游隼】法术躲避 +41 |
| (神)祥云覆紫微+20 | gloves | 法术躲避 +15 |
| (神)花落知多少+20 | shoes | 法术躲避:226(236) 【信鸽】法术躲避 +40 【信鸽】法术躲避 +40 【游隼】法术躲避 +45 【黑雕】法术躲避 +47 法术躲避:5(20) |
| 范增之八卦镜+10 | 待校验 | 【黑雕】法术躲避 +48 【信鸽】法术躲避 +39 【信鸽】法术躲避 +36 【信鸽】法术躲避 +36 |
三种强控切装候选
仅统计随身背包内同件同类属性行。未确认属性是否为原生词条、纹饰及能否实战切装。
强混乱 · 1 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| (鬼)海瑞之四方平定巾+15 | 头盔 | 【混漫】强混乱 +12 【混漫】强混乱 +12 | 24.0 |
强沉默 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
强眩晕 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
* 仅是同件同类属性行数值合计,不代表最终强控面板。
技能构筑 · 向天借命 +1
已识别显示等级减去已解析的正装加成,再逐项搜索最优武器、项链、衣服与传家宝。每个技能单独假设最优;70候选不代表同套装备同时成立。借命后以70封顶。
| 技能 | 详情显示 | 基础估算 | 随身:借命前 → 后 | 全持有:借命前 → 后 |
|---|---|---|---|---|
| 声声慢 | 44 | 40 | 64 → 65 | 64 → 65 |
| 混罗衣 | 44 | 40 | 63 → 64 | 63 → 64 |
| 迷仙引 | 44 | 40 | 63 → 64 | 64 → 65 |
| 狐步虚声 | 50 | 40 | 63 → 64 | 63 → 64 |
| 醉花荫 | 44 | 40 | 45 → 46 | 45 → 46 |
| 四边静 | 44 | 40 | 45 → 46 | 49 → 50 |
| 清平乐 | 44 | 40 | 60 → 61 | 60 → 61 |
声声慢 · 64 → 借命后 65
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露+10 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +8 |
混罗衣 · 63 → 借命后 64
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露 | +8 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
迷仙引 · 63 → 借命后 64
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露 | +8 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +5 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +8 |
狐步虚声 · 63 → 借命后 64
当前显示 50 − 识别正装加成 10 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露 | +8 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +7 |
醉花荫 · 45 → 借命后 46
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露+10 | +3 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +0 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
四边静 · 45 → 借命后 46
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)玉阶生白露+10 | +3 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +0 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
清平乐 · 60 → 借命后 61
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 翟尾扇 | +6 |
| 项链 | 鸡犬桑麻 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君·逆天+20 | +2 |
| 传家宝 | 传世·金嵌宝天球仪·逆天 | +6 |