GAME MONITOR · QN · MESMER BUILD
゛衍风っ · 150级
西子湖 · 名单快照价 ¥180,000 · 藏宝阁原始商品 ↗
随身双同类强控候选10
正装法躲装备6
借命后70候选0 / 7
角色资产 · 部分指标
| 修为 | 150.0 | 修炼 | 149.2 |
|---|---|---|---|
| 洛神值 | 4786 | 芳华点 | 360 |
| 坐骑总记录 | 7 | 详情样本批次 | offline_recovered_2026100 |
正装法术躲避证据
装备说明属性行,不能直接叠加为人物最终躲避面板。
| 装备 | 部位(推断) | 属性行 |
|---|---|---|
| (神)百草竞春华 | necklace | 法术躲避:98(101) 法术躲避:0(8) |
| (神)会当凌绝顶+20 | helmet | 【黑雕】法术躲避 +50 【游隼】法术躲避 +45 【游隼】法术躲避 +45 【信鸽】法术躲避 +37 |
| (神)迷花不事君+20 | armor | 【游隼】法术躲避 +43 【黑雕】法术躲避 +48 |
| (神)春风不相识+20 | belt | 【信鸽】法术躲避 +37 【翠鸟】法术躲避 +32 【黑雕】法术躲避 +48 【黑雕】法术躲避 +50 【黑雕】法术躲避 +47 |
| (神)花落知多少+20 | shoes | 法术躲避:236(236) 【游隼】法术躲避 +45 【黑雕】法术躲避 +49 【信鸽】法术躲避 +36 【游隼】法术躲避 +44 法术躲避:20(20) |
| 范增之八卦镜+19 | 待校验 | 【黑雕】法术躲避 +47 【游隼】法术躲避 +44 【黑雕】法术躲避 +48 【信鸽】法术躲避 +37 【信鸽】法术躲避 +40 |
三种强控切装候选
仅统计随身背包内同件同类属性行。未确认属性是否为原生词条、纹饰及能否实战切装。
强混乱 · 9 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| (神)祥云覆紫微+17 | 手套 | 【混漫】强混乱 +12 【混漫】强混乱 +12 | 24.0 |
| (神)白发三千丈 | 手镯 | 【混漫】强混乱 +12 【混漫】强混乱 +12 | 24.0 |
| (神)春风不相识+20 | 腰带 | 【混漫】强混乱 +11 【混漫】强混乱 +12 | 23.0 |
| (神)花落知多少+14 | 鞋子 | 【混漫】强混乱 +13 【混漫】强混乱 +10 | 23.0 |
| (神)会当凌绝顶+14 | 头盔 | 【混漫】强混乱 +11 【混漫】强混乱 +11 | 22.0 |
| 蔡琰之蝉翼帕 | 未识别/法宝等 | 【混漫】强混乱 +11 【混漫】强混乱 +11 | 22.0 |
| (神)君生我未生+10 | 戒指 | 【混漫】强混乱 +10 【混漫】强混乱 +11 | 21.0 |
| (神)清翠独言奇+10 | 护腕 | 【混漫】强混乱 +11 【混漫】强混乱 +10 | 21.0 |
| (神)白发三千丈 | 手镯 | 【混漫】强混乱 +10 【混漫】强混乱 +10 | 20.0 |
强沉默 · 0 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 本次未识别到候选。 | |||
强眩晕 · 1 件候选
| 装备 | 部位 | 属性行 | 同件数值合计* |
|---|---|---|---|
| 叶小纨之沉香扇 | 未识别/法宝等 | 【眩泯】强眩晕 +13 【眩泯】强眩晕 +13 | 26.0 |
* 仅是同件同类属性行数值合计,不代表最终强控面板。
技能构筑 · 向天借命 +1
已识别显示等级减去已解析的正装加成,再逐项搜索最优武器、项链、衣服与传家宝。每个技能单独假设最优;70候选不代表同套装备同时成立。借命后以70封顶。
| 技能 | 详情显示 | 基础估算 | 随身:借命前 → 后 | 全持有:借命前 → 后 |
|---|---|---|---|---|
| 声声慢 | 44 | 40 | 56 → 57 | 63 → 64 |
| 混罗衣 | 44 | 40 | 56 → 57 | 63 → 64 |
| 迷仙引 | 44 | 40 | 56 → 57 | 64 → 65 |
| 狐步虚声 | 44 | 40 | 44 → 45 | 61 → 62 |
| 醉花荫 | 44 | 40 | 56 → 57 | 64 → 65 |
| 四边静 | 44 | 40 | 56 → 57 | 64 → 65 |
| 清平乐 | 44 | 40 | 44 → 45 | 58 → 59 |
声声慢 · 56 → 借命后 57
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+15 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
混罗衣 · 56 → 借命后 57
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
迷仙引 · 56 → 借命后 57
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
狐步虚声 · 44 → 借命后 45
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+20 | +2 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +0 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
醉花荫 · 56 → 借命后 57
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间 | +8 |
| 项链 | (神)花间一壶酒 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
四边静 · 56 → 借命后 57
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 奕奕天门 | +8 |
| 项链 | 承运护符 | +6 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |
清平乐 · 44 → 借命后 45
当前显示 44 − 识别正装加成 4 = 基础估算 40;按单技能最优方案换装。
| 部位 | 选用装备 | 加成 |
|---|---|---|
| 武器 | (神)流水十年间+20 | +2 |
| 项链 | (神)百草竞春华 | +0 |
| 衣服 | (神)迷花不事君+20 | +2 |
| 传家宝 | 未识别 | +0 |